Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | анкетирование по удовлетворенности | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
692662, Российская Федерация, Приморский край, Михайловский район, с. Осиновка, ул. Комсомольская, 3